双槽超声波清洗机
应用范围
精密五金、汽车零部件、航空航天、轨道交通、半导体、光伏光电、模具、SMT/PCB线路板、油气煤矿、新能源、实验室科研、医疗器械
产品功能
功率可调:0-100%功率调节
时间可调:可常开(1-99分钟调节)
工业震头:力度强劲,可长时间工作
温度调节:常温~95C调节
数码显示:触控按键调节,数码显示参数
SUS304:2.0氩焊内胆,304不锈钢材质
万向轮:带助停功能,方便固定和移动
内置漏电保护
主要参数
双槽清洗过滤+烘干系列
双槽清洗过滤+漂洗系列
产品型号 | 内胆尺寸 MM | 容量 L | 内槽材质 T2.0 | 超声波 换能器 | 超声功率 (可调) | 超声频率 (可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度 ℃ | 烘干温度 ℃ | 过滤 循环 |
PN-2S120FD | 500*300*250 | 38 | SUS304 | 12枚 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S121FD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12枚 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S180FD | 500*350*300 | 53 | SUS304 | 18枚 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S181FD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18枚 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S240FD | 550*400*350 | 77 | SUS304 | 24枚 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S241FD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24枚 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S300FD | 550*450*400 | 99 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S301FD | 800*300*400 | 96 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S302FD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S360FD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36枚 | 0-1800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S480FD | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48枚 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S481FD | 700*550*500 | 193 | SUS304 | 48枚 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S600FD | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60枚 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S601FD | 800*600*600 | 288 | SUS304 | 60枚 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S720FD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72枚 | 0-3600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S840FD | 1500*700*400 | 420 | SUS304 | 84枚 | 0-4200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S960FD | 1200*500*800 | 480 | SUS304 | 96枚 | 0-4800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S900FD | 1000*800*700 | 560 | SUS304 | 90枚 | 0-4500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S108FD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108枚 | 0-5400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S1200FD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120枚 | 0-6000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S1320FD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132枚 | 0-6600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S1440FD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144枚 | 0-7200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-2S2160FD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216枚 | 0-10800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
产品型号 | 内胆尺寸 MM | 容量 L | 内槽材质 T2.0 | 超声波 换能器 | 超声功率 (可调) | 超声频率 (可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度℃ | 漂洗温度℃ | 过滤 循环 |
PN-2S240F | 500*300*250 | 38 | SUS304 | 12枚*2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S241F | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12枚*2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S360F | 500*350*300 | 53 | SUS304 | 18枚*2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S361F | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18枚*2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S480F | 550*400*350 | 77 | SUS304 | 24枚*2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S481F | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24枚*2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S600F | 550*450*400 | 99 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S601F | 800*300*400 | 96 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S602F | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S720F | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36枚*2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S960F | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48枚*2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S961F | 700*550*500 | 193 | SUS304 | 48枚*2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1200F | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60枚*2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1201F | 800*600*600 | 288 | SUS304 | 60枚*2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1440F | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72枚*2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1680F | 1500*700*400 | 420 | SUS304 | 84枚*2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1920F | 1200*500*800 | 480 | SUS304 | 96枚*2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S1800F | 1000*800*700 | 560 | SUS304 | 90枚*2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S12160F | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108枚*2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S2400F | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120枚*2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S2640F | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132枚*2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S2880F | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144枚*2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
PN-2S4320F | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216枚*2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温-95 | 常温-95 | 标配 |
应用场景
相关产品