多槽超声波清洗机
应用范围
精密五金、汽车零部件、航空航天、轨道交通、半导体、光伏光电、模具、SMT/PCB线路板、油气煤矿、新能源、实验室科研、医疗器械
产品功能
1槽超声波清洗过滤,2槽超声波漂洗,3槽高压喷淋、4槽热风循环烘干
功率可调:0-100%功率调节
时间可调:可常开(1-99分钟调节)
工业震头:力度强劲,可长时间工作
温度调节:常温~95C调节
数码显示:触控按键调节,数码显示参数
SUS304:2.0氩焊内胆,304不锈钢材质
万向轮:带助停功能,方便固定和移动
内置漏电保护,急停保护开关
主要参数
四槽清洗过滤+漂洗+喷淋+烘干系列
产品型号 | 内胆尺寸 MM |
容量 L |
内槽材质 T2.0 |
超声波 换能器 |
超声功率 (可调) |
超声频率 (可选) |
清洗/漂洗 加热功率 |
清洗/漂洗 温度℃ |
烘干温度 ℃ |
过滤 循环 |
喷淋 功能 |
PN-4S240FPD | 500*300*250 | 38 | SUS304 | 12枚*2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S241FPD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12枚*2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S360FPD | 500*350*300 | 53 | SUS304 | 18枚*2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S361FPD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18枚*2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S480FPD | 550*400*350 | 77 | SUS304 | 24枚*2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S481FPD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24枚*2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S600FPD | 550*450*400 | 99 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S601FPD | 800*300*400 | 96 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S602FPD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30枚*2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S720FPD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36枚*2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 4.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S960FPD | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48枚*2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S961FPD | 700*550*500 | 193 | SUS304 | 48枚*2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1200FPD | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60枚*2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1201FPD | 800*600*600 | 288 | SUS304 | 60枚*2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1440FPD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72枚*2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 9KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1680FPD | 1500*700*400 | 420 | SUS304 | 84枚*2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 12KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1920FPD | 1200*500*800 | 480 | SUS304 | 96枚*2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 12KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S1800FPD | 1000*800*700 | 560 | SUS304 | 90枚*2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S2160FPD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108枚*2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S2400FPD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120枚*2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S2640FPD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132枚*2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S2880FPD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144枚*2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
PN-4S4320FPD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216枚*2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 36KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 | 标配 |
产品型号 | 内胆尺寸 MM | 容量 L | 内槽材质 T2.0 | 超声波 换能器 | 超声功率 (可调) | 超声频率 (可选) | 时间控制 | 清洗/漂洗 加热功率 | 清洗/漂洗 温度℃ | 烘干温度 ℃ | 过滤 循环 |
PN-4S360FD | 500*300*250 | 38 | SUS304 | 12枚*3 | 0-600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S361FD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12枚*3 | 0-600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S540FD | 500*350*300 | 53 | SUS304 | 18枚*3 | 0-900W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S541FD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18枚*3 | 0-900W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S720FD | 550*400*350 | 77 | SUS304 | 24枚*3 | 0-1200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S721FD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24枚*3 | 0-1200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S900FD | 550*450*400 | 99 | SUS304 | 30枚*3 | 0-1500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S901FD | 800*300*400 | 96 | SUS304 | 30枚*3 | 0-1500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S902FD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30枚*3 | 0-1500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S1080FD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36枚*3 | 0-1800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S1440FD | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48枚*3 | 0-2400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S1441FD | 700*550*500 | 193 | SUS304 | 48枚*3 | 0-2400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S1800FD | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60枚*3 | 0-3000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S1801FD | 800*600*600 | 288 | SUS304 | 60枚*3 | 0-3000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S2160FD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72枚*3 | 0-3600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S2520FD | 1500*700*400 | 420 | SUS304 | 84枚*3 | 0-4200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S2880FD | 1200*500*800 | 480 | SUS304 | 96枚*3 | 0-4800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S2700FD | 1000*800*700 | 560 | SUS304 | 90枚*3 | 0-4500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S3240FD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108枚*3 | 0-5400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S3600FD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120枚*3 | 0-6000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S3960FD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132枚*3 | 0-6600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S4320FD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144枚*3 | 0-7200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
PN-4S6480FD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216枚*3 | 0-10800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温-95 | 常温-150 | 标配 |
应用场景
相关产品